| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maschinengewicht | 1620 Kg | |||
| Behälterkapazität | 0,29 m3 | |||
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat | |||
| Leistung kW/rpm | 9/3150+4x2/3500 | |||
| Batteriekapazität | 29 kWh | |||
| Nenntriebskraft | 350 Kg | |||
| Kiplast | 730 Kg | |||
| Arbeitsdruck | 33,7 MPa | |||
| Durchflussrate | 20,5 | |||
| Max. Aushubkraft | 8 kN | |||
| Kippen | 9 kN | |||
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 10 Km/H | |||
| Ladegeschwindigkeit | 1 Stunde (30% bis 80%) | |||
| Fahrzeit | 8-9 Stunden | |||
| A Arbeitshöhe gesamt | 3245 | |||
| B Höhe bis zur Dachoberseite | 1815 | |||
| C Stortwinkel bei maximaler Höhe | 25°/22° | |||
| D Bodenfreiheit | 141 | |||
| E Radstand | 722 | |||
| F Gesamtlänge ohne Behälter | 1952 | |||
| G Gesamtlänge mit Behälter | 2682 | |||
| H Maximaler Winkel auf dem Boden | 22° | |||
| I Höhe der Deponie | 1850 | |||
| J Überladehöhe | 2410 | |||
| K Reikweide | 545 | |||
| L Dumpwinkel in maximaler Höhe | 34° | |||
| M Kippwinkel in maximaler Höhe | 97° | |||
| N Breite des Behälters | 1126 | |||
| O Drehkreis | 1650 | |||
| P Fahrfläche Räder | 756 | |||
| Q Maschinenbreite | 959 | 
Eurotrac SK35E-eco
€28.300,00 exkl. MwSt.
€33.960,00 inkl. MwSt.
100% elektrischer Hoflader SK35E-eco
Standardmäßig ausgestattet mit:
- Lithium-Batterie 29,2 kWh
- 9Kw Radmotoren
- 220V eingebautes Ladegerät
- Kabine mit Hezung
- Schnellwechsel
- Zusätzliche hydr. Funktion
- Reifen: 570×160
- 1x Std Behälter
























