| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motor | Doosan D18 | |
| Kraftstoffversorgung | Diesel | |
| Nennleistung | 29,4 kw/ 40 PS | |
| Emissionsvorschriften | Stufe V | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | |
| Kühlung | Durch Flüssigkeit | |
| Hubraum | 1800 cm_ | |
| Max. Drehmoment | 200Nm@1800 U/min | |
| Tankinhalt | 42 Liter | |
| Hintere Bremsen | Ölplattenbremsen | |
| Hydraulisches AnhŠngersystem | * | |
| Radstand (mm) | 1800 | |
| Länge (Stoßstange bis Heckaushebung) (mm) | 3358 | |
| Breite (mm) | 1550 | |
| Höhe (mm) | 2450 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 290 | |
| Minimaler Wendekreis | 3,5 | |
| Spurbreite vorn (mm) | 1250 | |
| Spurbreite hinten (mm) | 1160-1360 | |
| Gewicht mit Kabine | 1624 kg | |
| Maximale Gesamtmasse | 2400 kg | |
| Bereifung vorne | 260/70R16 | |
| Bereifung hinten | 320/85R24 | |
| Typ Hydr. System | offene Achse | |
| Leistung der Hydraulikpumpe | 24L/min | |
| Hydraulik | Scv 2 SE/DE | |
| Getriebe | Mechanisch, 4wd | |
| Getriebetyp | 8+8 Synchro-Schaltung | |
| Art des Rückwärtsganges | Mechanisch, synchronisiert | |
| Rückwärtsgangsteuerung | Hebel | |
| Differentialsperre | hinten Mechanisch | |
| Vorderachse | 4wd | |
| Vordere Differentialsperre | Mechanisch | |
| Mindestgeschwindigkeit | 1,74 km/h | |
| Lenkung | Hydrostatisch | |
| Lenkeinschlag | 40¡ | |
| Unabhängige Getriebedrehzahl | 540/1000 U/min | |
| Kupplung | Hydraulische Betätigung, Lamellenkupplung | |
| Typ des Heckhubes | Up-to-floating mit Positionskontrolle | |
| Hubkraft hinten | 1280 kg | |
| 3-Punkt-Anbau | Kat. l | |
| Mechanischer 3-Punkt-Arm | Kat. l | |
| Rechte Deichsel Typ | Mechanisch | |
| Batterie | 12V 90Ah | |
| Sicherheitsbatterie | Abgekoppelt | |
| Arbeitsscheinwerfer | hinten Verstellbar |
Eurotrac W12-CS
€28.650,00 exkl. MwSt.
€34.380,00 inkl. MwSt.
Der Eurotrac W12-CS für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke.
Serienmäßig ausgestattet mit:
- Kubota StageV-Motor
- Zusätzliche Hydraulikfunktion am Joystick
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydrostatisch mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hochbelastbare Achsen
- Rückfahrkamera
- Breite Reifen 31×15.5-15


























