Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Motortyp | Doosan EPA4F Stage-V | |||
Leistung (Kw/Pk) | 36,8/50 | |||
Anzahl der Zylinder | 3 | |||
Sicherung/Schlag (mm) | 98x105 | |||
Inhalt (cc) | 1532 cm³ | |||
Nenndrehzahl (T/min) | 2400 | |||
Max. Drehmoment (Nm)/rpm | 200/1400 | |||
Kraftstoff | Diesel | |||
Nennverbrauch Kraftstoff (g/Kwh) | <245 | |||
Kühlung | Flüssigkeit | |||
Kupplung | Trockene Doppelplatzkupplung | |||
Antrieb | 4WD | |||
Getriebe | 12 vorne/12 hinten | |||
Fahrgeschwindigkeit min/max (Km/h) | 2,37/39 | |||
Bremssystem | Scheibenbremsen, nass | |||
Handbremse | Mechanisch | |||
Typ | Hydraulische Vorderradsteuerung | |||
Übertragung | Hydraulisch | |||
Eigengewicht (Kg) | 2355 | |||
Radstand (mm) | 1990 | |||
Größe LxBxH (mm) | 3986x1790x2614 | |||
Bodenfreiheit (mm) | 310 | |||
Spurweite für min/max (mm) | 1250-1324 | |||
Spurweite hinten min/max (mm) | 1200-1500 | |||
Wendekreis ohne Bremse (cm) | 348 | |||
Hydraulische Leistung l/min | 40 l/min | |||
Doppeltwirkendes Ventil | 2 Stück | |||
Dreipunkt-Größe | Kat. ll | |||
Umdrehungen | 540/1000 | |||
PTO-Einschaltung | Mechanisch | |||
Typ | Anschluss hinten | |||
Akku (V/AH) | 12/100 | |||
Dynamo | 14/0.35-0.75 | |||
Tragfähigkeit des Frorladers (Kg) | 1390 | |||
Hebehöhe des Frorladers (mm) | 2630 | |||
Hubkraft (Kg) | 2250 | |||
Reifen vorne | 8,3-20 | |||
Reifen hinten | 12,4-28 | |||
Kraftstofftank (L) | 60 | |||
Motoröl (L) | 9 | |||
Getriebe und Hinterlade (L) | 27 | |||
Vorderachse (L) | 7 | |||
Hydraulisches Heben (L) | 12 | |||
Servolenkung (L) | 0,8 | |||
Kühler (L) | 5,75 |
Eurotrac Lovol M504C
€22.900,00 exkl. MwSt.
€27.480,00 inkl. MwSt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei den Preisangaben um Richtpreise handelt.
Den aktuellen Tagespreis werden wir Ihnen auf Anfrage mitteilen!
Standard ausgestattet mit:
- Nebenstromkreis
- Leistung 50 PS 4 × 4
- Super Komfortkabine
- Moderner Look
- LED-Beleuchtung hinten
- Klimaanlage
- Verstellbarer Lenker
- Luxussitz