
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motortyp | LD KM385 | |
| Leistung (Kw/Pk) | 18.4/25 | |
| Menge Zylinder | 3 | |
| Sperre/Hub (mm) | 100 x 105 | |
| Inhalt (cc) | 1532 cm3 | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2350 | |
| max. Drehmoment (Nm)/U/min | 90/1550~1750 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nominaler Kraftstoffverbrauch (g/Kwh) | <245 | |
| Kühlung | Flüssig | |
| Übertragung | mechanisch | |
| Kupplung | Einscheibenbremse, doppeltwirkend, trocken | |
| Antrieb | 4wd mechanisch eingerückt | |
| Getriebe | 8 + 8 Synchronschaltung | |
| Fahrgeschwindigkeit min/max (Km/h) | 1,81/25,51 | |
| Bremssystem | Scheibenbremsen, trocken | |
| Handbremse | mechanisch | |
| Typ | Hydraulische Vorderradlenkung | |
| Übertragung | Hydraulisch | |
| Eigengewicht (kg) | 1630 | |
| Radstand (mm) | 1639 | |
| Abmessung LxBxH (mm) | 3358 x 1550 x 2370 | |
| Bodenfreiheit (mm) | 380 | |
| Spurweite für min/max (mm) | 1250 | |
| Spurweite hinten min/max (mm) | 1160-1360 | |
| Wenderadius ohne Bremsen (cm) | 315 | |
| Hydraulikfluss (l/min) | 22 l/Min | |
| Doppeltwirkendes Ventil | 2 Stücke | |
| Dimension drei Punkt | Cat.1 | |
| Batterie (V/AH) | 12/60 | |
| Lichtmaschine (V/kW) | 14/0,35 | |
| Hubkraft des Frontladers (Kg) | 350 | |
| Hubhöhe Frontlader (mm) | 2450 | |
| Hubkraft Heckkraftheber (Kg) | 500 | |
| Vorderreifen | 240/70R16 | |
| Reifen hinten | 280/85R24 | |
| Kraftstofftank (L) | 29 | |
| Motoröl (L) | 5 | |
| Getriebe und Schwinge (L) | 20 | |
| Vorderachse (L) | 6 | |
| Hydraulischer Aufzug (L) | 9.5 | |
| Servolenkung (L) | 0,8 | |
| Kühler (L) | 10 |






















