
| Technische Daten | ||
|---|---|---|
| Motortyp | Xinchai, Quanchai | |
| Leistung (kW / PS) | 36,8 / 50 | |
| Anzahl der Zylinder | 3 | |
| Verriegelung / Hub (mm) | 98 x 105 | |
| Inhalt (cc) | 3200 cm³ | |
| Nenndrehzahl (U / min) | 2400 | |
| Max. Drehmoment (nm) / U / min | 186/1600 ~ 1800 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Nennkraftstoffverbrauch (g / kWh) | <245 | |
| Kühlung | Flüssigkeit | |
| Eigengewicht (kg) | von 2.320 | |
| Radstand (mm) | 1990 | |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 4136 x 1870 x (2657/2822) | |
| Bodenfreiheit (mm) | 310 | |
| Spurbreite für min / max (mm) | 1250 ~ 1324 | |
| Spurweite hinten min / max (mm) | 1200 ~ 1500 | |
| Wendekreis ohne zu bremsen | 348 | |
| Batterie (V / AH) | 12/100 | |
| Dynamo | 14 / 0,35-0,75 | |
| Vorderreifen | 8.3-20 | |
| Hinterreifen | 12.4-28 | |
| Kraftstofftank (L) | 60 | |
| Motoröl (L) | 9 | |
| Getriebe und Schwinge (L) | 27 | |
| Vorderachse (L) | 7 | |
| Hydrauliklift (L) | 12 | |
| Servolenkung (L) | 0,8 | |
| Kühler (L) | 5,75 | |
| Übertragung | Mechanisch | |
| Kupplung | Trockene Doppelkupplung | |
| Fahren | 4wd | |
| Getriebe | 4 niedrig / 4 hoch | |
| Fahrgeschwindigkeit (km / h) | 2,37 / 38,46 | |
| Bremssystem | Scheibenbremsen, nass | |
| Handbremse | Mechanisch | |
| Typ | Hydraulische Vorderradlenkung | |
| Übertragung | Hydraulisch | |
| Hydraulikfluss. l / min | 40 l / min | |
| Doppelwirkendes Ventil | 2 Stk | |
| Größe drei Punkt | Cat. ll | |
| Revolutionen | 540/1000 | |
| Zapfwelleneinsatz | Mechanisch | |
| Typ | Heckanschluss | |
| Tragfähigkeit des Frontladers (kg) | 1390 | |
| Hubhöhe des Frontladers (mm) | 2630 | |
| Hubkraft des hinteren Gestänges (kg) | 3520 |










